<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>fly4fun</title> 
  	<link>http://fly4fun-online.de/program/forum</link> 
  	<description>fly4fun - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>fly4fun</copyright> 
  	<webMaster>dieter.tholen@web.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>(Vor-)Alpenflug am 5.-6.6.2010</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=2&amp;thema=2</link> 
					  <description><![CDATA[Einige Impression: <a href="http://picasaweb.google.de/dieter.tholen/2010_album#" target="_blank">http://picasaweb.google.de/dieter.tholen/2010_album#</a>]]></description> 
					  <pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:43:37 +0200</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>GPS Tracks von Rundflügen/Touren</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=1&amp;thema=1</link> 
					  <description><![CDATA[Die Dateien k&ouml;nnen mit Googel Earth ge&ouml;ffnet/verkn&uuml;pft werden.<br /><br />Rundflug am Samstag, den 17.4. bei herrlichem Wetter:<br /><a href="http://www.fly4fun-online.de/downloads/tracks/GE_20100417080704.kmz" target="_blank">http://www.fly4fun-online.de/downloads/t...00417080704.kmz</a><br /><br />30-Min&uuml;tiger Rundflug am 25.4.<br /><a href="http://www.fly4fun-online.de/downloads/tracks/GE_20100425075658.kmz" target="_blank">http://www.fly4fun-online.de/downloads/t...00425075658.kmz</a><br /><br />30-Min&uuml;tiger Rundflug am 9.5.<br /><a href="http://www.fly4fun-online.de/downloads/tracks/GE_20100509092628.kmz" target="_blank">http://www.fly4fun-online.de/down...00509092628.kmz</a><br /><br />Rundflug am 15.5<br /><a href="http://www.fly4fun-online.de/downloads/tracks/GE_20100515135358.kmz" target="_blank">http://www.fly4fun-online.de/downloads/t...00515135358.kmz</a><br /><br />Rundflug am 23.5<br /><a href="http://www.fly4fun-online.de/downloads/tracks/GE_20100523121834.kmz" target="_blank">http://www.fly4fun-online.de/downloads/t...00523121834.kmz</a><br /><br /><br /><br /><b>Editiert am Heute 21:16</b>]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:28:20 +0200</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Westflug Touren 2010</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=1&amp;thema=3</link> 
					  <description><![CDATA[Wer Interesse hat an den Touren der Westflug als Mitflieger oder als angehender Pilot teilzunehmen, kann sich gerne bei mir melden.<br /><br /><a href="http://www.westflug.de/structur/ausfluege/startframe_Touren.html" target="_blank">http://www.westflug.de/structur/ausflueg...ame_Touren.html</a><br /><br />F&uuml;r die Touren zum<br /><ul><br /><li>Nordkap<br /><li>nach Elba<br /><li>oder Juist<br /></ul><br /><br />w&uuml;rde ich mich als Pilot zur Verf&uuml;gung stellen.<br /><br />Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br />Dieter<br /><br /><b>Editiert am Heute 20:38</b>]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:22:54 +0100</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Fly-as-much-as-you-like 2.7-4.7</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=1&amp;thema=2</link> 
					  <description><![CDATA[An dem Wochenende vom 2.7. bis zum 4.7. gelten besondere Charterbedingungen.<br /><br />Hier stehen alle Flugzeuge zu einem Pausschalpreis (Trocken) f&uuml;r ein unbegrenztes Flugerlebniss zur Verf&uuml;gung.<br /><br />Dazu kommen dann noch Treibstoffkosten, Landegeb&uuml;hren ggf. Kosten f&uuml;r &Uuml;bernachtung.<br /><br />3 Tage 4-Sitzer 999 Euro zzgl Mehrwertsteuer<br />3 Tage 2-Sitzer 666 Euro zzgl Mehrwertsteuer<br /><br />Flugzeit unbegrenzt.<br /><br />Dies bietet sicher ungeahne M&ouml;glichkeiten, was die Flugziele angeht.<br />- Island<br />- Nordkap<br />- R&uuml;gen, Sylt, Norwegen, Schweden<br />- Deutschland von West nach Ost, Nord nach S&uuml;d, &uuml;ber die Alpen<br />- Europa<br />- Schottland<br />- Shedland Inseln<br />- Korsika<br />- Elba<br />- Afrika<br />- ...<br /><br />Die Kosten gelten pro Maschine.<br />Bei Interesse bitte melden.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>Editiert am Heute 09:53</b>]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:23:30 +0100</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Kann auch von einem anderen Platz als Aachen abgeflogen werden?</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=3&amp;thema=2</link> 
					  <description><![CDATA[<b>Ja</b>, aber es entstehen zus&auml;tzliche Kosten f&uuml;r den Transfer. In der Regel trage ich die h&auml;lfte der Transferkosten.<br /><br />Ein Flug ab Aachen ist in jedem Fall g&uuml;nstiger und die Anreise Lohnt sich.]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:25:06 +0100</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Was ist beim "Kunstflug" zu beachten</title> 
					  <link>http://fly4fun-online.de/program/forum/thema.php?board=3&amp;thema=1</link> 
					  <description><![CDATA[Kunstflug ist die K&ouml;nigsklasse des Fliegens und unvergleichlich allerdings stellt es besondere Anforderungen an den Piloten/Mitflieger.<br /><br />Durch die hohen G-Kr&auml;fte (bis 10 Fache der Erdbeschleunigung) schafft es der &quot;normale&quot; Kreislauf nicht mehr das Blut in den Kopf zu transportieren und somit das Gehirn mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Das f&uuml;hrt dann im Extremfall zum &quot;Blackout&quot; (Ohnmacht) der sich durch einen s.g. Tunnelblick ank&uuml;ndigt. Kampfpiloten wirken dem entgegen durch s.g. Druckanz&uuml;ge, die die Blutmenge in den Beinen m&ouml;glichst zu reduzieren um den Blackout zu verhindern.<br /><br />Aber keine Angst. Dieser Zustand, sollte er denn eintreten, dauert nur so lange an, bis die G-Kr&auml;fte wieder nachlassen (etwa &lt;=3 G). Bruchteile von Sekunden sp&auml;ter ist man wieder ... &quot;online&quot; ... und man kann wieder die 3D Sicht geniessen.<br /><br />Die Man&ouml;ver werden nat&uuml;rlich so geflogen, das es erst gar nicht dazu kommt. W&auml;hrend des Flugs steht man &uuml;ber Bordfunk in Kontakt und kann die Man&ouml;ver im Detail abstimmen. Ein Erl&auml;uterungen &uuml;ber m&ouml;gliche Figuren sowie die Wirkung auf den K&ouml;rper wird im Vorfeld (am Boden) ausf&uuml;hrlich besprochen.<br /><br />Dass der Kunstflug, wie jeder sicher nachvollziehen kann, ein recht aufregendes Erlebniss ist, kann es durch zu schnelle und intensive Atmung zur Hyperventilation kommen, was zu einer Sauerstoffvergiftung f&uuml;hrt und in Folge zu einer L&auml;hmung der Extremit&auml;ten ( ... &quot;Pf&ouml;tchenstellung&quot; ...). Im Extremfall kann man Finger, Arme und Beine nicht mehr bewegen. Dieser Effekt tritt bekanterweise nur bei Mitfliegern auf und nicht bei'm Piloten ( ... anders w&auml;re das n&auml;hmich schlecht ... )<br /><br />Aber auch das ist nichts Schlimmes und geht bei normaler Atmung schnell wieder vorbei. Als Therapie w&auml;hrend und nach dem Flug sollte man in eine &quot;Kotzt&uuml;te&quot; (,die man sowiso mit hat ) oder eine Plastik T&uuml;te aus- und einatmen um den Sauerstoffgehalt der Luft und somit auch des Bluts zu reduzieren.<br /><br />Und wie sich jeder denken kann gibt es noch einen weiteren Effekt.<br />Ratet mal, warum man eine &quot;Kotzt&uuml;te&quot; mit hat ...<br /><br />Ganz einfach, der menschliche Magen ist gewohn, dass unten unten ist oben oben und dass das was man sieht in irgendeinem causalen Zusammengang steht mit das was man f&uuml;hlt und umgekehrt. Ist dies nicht der Fall, und das ist bei'm Kunstflug definitiv so, kommt es bei einigen zu einer entsprechenden Reaktionen des Magens, sodass das was normalerweise unten ist und bleibt sollte dann nach oben kommt.<br /><br />Zum Schluss m&ouml;chte ich noch mal betonen, dass dies nur in Ausnahmef&auml;llen auftritt. Es ist allerdings besser vorher davon Kenntniss zu haben um darauf angemessen reagieren zu k&ouml;nnen und keine unn&ouml;tige Angst zu haben, wenn der K&ouml;rper sich eigenartig verh&auml;llt.<br /><br />Ausserdem kann man jeden Flug so gestalten, dass die pers&ouml;nlichen Grenzen in keinem Fall &uuml;berschritten werden.<br /><br />Was allerdings komplett ausgeschlossen ist, dass es langweilig wird.<br /><br />Also ... ich freu mich auf euern Mitfllug und eure Fragen.]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:22:17 +0100</pubDate>
					  <author>dieter.tholen</author> 
					</item>
				
	</channel>
	</rss>

